【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | CSC5041TQZJH型清障车 | 车辆型号 | CSC5041TQZJH |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 3950 | 外形尺寸(mm) | 5413,5465x2000 x2280 |
高车速(Km/h) | 90 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800,3360 |
配置 | 托举质量:415kg; 侧,后防护材料为Q235钢板,侧防护与车架连为一体;后防护由专用装置替代,下缘离地高400mm. 随底盘选装改前围面板,进气格栅,灯具及左右后视镜的驾驶室,选装排半驾驶室,选装前下视镜。 选装框架式视镜。ABS型号/生产厂家: CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子技术股份有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1041P93K4C2ZV | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR ,7.00-16LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 | 合肥云内动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2544 2499 2771 2970 | 86 105 88 96 |
1. 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容
2. ※ 以上产品全面符合国家发改委及相关部门关于《机动车辆类强制性认证实施规则 汽车产品》要求。请放心购买使用。
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容
★ 咨询购车请拨打销售热线电话:139-0866-4899 刘经理