【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | CLQ5180TQZ6D型清障车 | 车辆型号 | CLQ5180TQZ6D |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 12700,11800 | 外形尺寸(mm) | 9150,9180,9450 ,9480,9750,9780x 2550x3880,3590 |
高车速(Km/h) | 89 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200 ,4500,4700,5000, 5300,5800 |
配置 | 该车安装清障装置,用于托移道路故障车辆,城市违章车辆等工作 整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)的对应关系为 9150/1400/4700,9180/1430/4700, 9450/1400/5000,9480/1430/5000, 9750/1400/5300,9780/1430/5300; 当驾驶室准乘人数为2人时,整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为12700/5170,11800/6070, 当驾驶室准乘人数为3人时,整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为12700/5105,11800/6005; 侧防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护因专用装置替代,离地高度(mm):410; 随底盘选装驾驶室;ABS型号/生产厂家: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车系统()有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR ,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
1. 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容
2. ※ 以上产品全面符合国家发改委及相关部门关于《机动车辆类强制性认证实施规则 汽车产品》要求。请放心购买使用。
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容
★ 咨询购车请拨打销售热线电话:139-0866-4899 刘经理